Calcola il peso
Seleziona il materiale (la densità si compila automaticamente, ma è modificabile), scegli come inserire il volume e ottieni subito il peso.
Densità di riferimento dei materiali edili
Valori medi indicativi della massa volumica (peso specifico apparente) dei principali materiali da costruzione, espressi in kg/m³.
| Materiale | Densità (kg/m³) | Densità (t/m³) |
|---|---|---|
| Calcestruzzo | 2.400 | 2,40 |
| Cemento armato | 2.500 | 2,50 |
| Massetto sabbia-cemento | 1.900 | 1,90 |
| Laterizio | 1.800 | 1,80 |
| Mattone pieno | 1.800 | 1,80 |
| Sabbia asciutta | 1.600 | 1,60 |
| Sabbia umida | 1.900 | 1,90 |
| Ghiaia | 1.700 | 1,70 |
| Acciaio | 7.850 | 7,85 |
| Legno abete | 450 | 0,45 |
| Legno quercia | 720 | 0,72 |
| Marmo | 2.700 | 2,70 |
| Granito | 2.700 | 2,70 |
| Gesso | 1.200 | 1,20 |
| Cartongesso | 900 | 0,90 |
| Vetro | 2.500 | 2,50 |
| Alluminio | 2.700 | 2,70 |
| Intonaco | 1.800 | 1,80 |
| Malta cementizia | 2.000 | 2,00 |
| Valori medi indicativi. La densità reale varia con umidità, granulometria, classe e modalità di posa. | ||
Strumento a scopo indicativo. I risultati si basano su densità medie di riferimento e non sostituiscono il calcolo professionale. Verificare sempre i valori specifici del materiale impiegato e, per le strutture, con il progettista.