Calcola i tuoi elementi strutturali
Aggiungi uno o più elementi strutturali. I valori di incidenza si compilano automaticamente in base al tipo selezionato, ma sono modificabili.
Tabella pesi unitari barre d'acciaio
Peso per metro lineare (kg/m) delle barre B450C secondo NTC 2018. Formula: w = 0,006165 × d² (d in mm).
| Ø (mm) | Sezione (cm²) | Peso (kg/m) | Peso 100 m (kg) | Peso 1000 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 6 | 0,283 | 0,222 | 22,2 | 222 |
| Ø 8 | 0,503 | 0,395 | 39,5 | 395 |
| Ø 10 | 0,785 | 0,617 | 61,7 | 617 |
| Ø 12 | 1,131 | 0,888 | 88,8 | 888 |
| Ø 14 | 1,539 | 1,208 | 120,8 | 1.208 |
| Ø 16 | 2,011 | 1,578 | 157,8 | 1.578 |
| Ø 18 | 2,545 | 1,998 | 199,8 | 1.998 |
| Ø 20 | 3,142 | 2,466 | 246,6 | 2.466 |
| Ø 22 | 3,801 | 2,984 | 298,4 | 2.984 |
| Ø 24 | 4,524 | 3,551 | 355,1 | 3.551 |
| Ø 26 | 5,309 | 4,168 | 416,8 | 4.168 |
| Ø 28 | 6,158 | 4,834 | 483,4 | 4.834 |
| Ø 32 | 8,042 | 6,313 | 631,3 | 6.313 |
| Densità acciaio: 7.850 kg/m³ — Sezione circolare: A = π·d²/4 — Classe B450C (NTC 2018, par. 11.3.2) | ||||
Peso di una singola barra
Calcola rapidamente il peso totale di un gruppo di barre dello stesso diametro e lunghezza.
Strumento a scopo indicativo. I risultati non sostituiscono il calcolo strutturale professionale. Verificare sempre con il progettista strutturale e i prezzi di mercato aggiornati. Normativa di riferimento: NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) ed Eurocodice 2.